Boston - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 11 | 4 |
| T vazduha - noć (°C) | -6 | -6 | -1 | 3 | 10 | 15 | 18 | 17 | 13 | 8 | 3 | -4 |
| T vode (°C) | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| sunčanih sati | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| kišnih dana | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.