Navigation


Tenerife - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana

TENERIFE - SEVER
podatak / mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
T vazduha - dan (°C) 21 21 22 23 22 23 24 26 26 26 24 22
T vazduha - noć (°C) 13 13 14 14 16 18 19 20 20 18 17 14
T vode (°C) 19 19 19 19 20 20 22 23 22 22 21 20
sunčanih sati 5 6 7 8 9 10 11 10 8 6 6 5
kišnih dana 10 7 8 4 3 2 1 1 3 5 7 9

TENERIFE - JUG
podatak / mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
T vazduha - dan (°C) 21 21 22 23 24 27 29 30 28 26 24 22
T vazduha - noć (°C) 15 15 16 16 17 19 21 21 21 20 18 16
T vode (°C) 19 19 19 19 20 20 22 23 22 22 21 20
sunčanih sati 6 7 7 8 10 11 11 11 9 7 6 6
kišnih dana 4 4 3 2 1 0 0 0 0 5 6 4

Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.



Maj 2012.
PonUtoSreČetPetSubNed
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031