Tasos - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 32 | 32 | 28 | 22 | 16 | 12 |
| T vazduha - noć (°C) | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 16 | 12 | 9 | 4 |
| T vode (°C) | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
| sunčanih sati | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | ||||||
| kišnih dana | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.