Samos - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 21 | 17 |
| T vazduha - noć (°C) | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 |
| T vode (°C) | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 18 |
| sunčanih sati | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | |||||
| kišnih dana | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.