Krit - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 16 | 9 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| T vazduha - noć (°C) | 9 | 15 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| T vode (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| sunčanih sati | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | |||||
| kišnih dana | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.