Bugarska - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 22 | 26 | 29 | 29 | 24 | 20 | ||||||
| T vazduha - noć (°C) | 12 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | ||||||
| T vode (°C) | 15 | 19 | 21 | 23 | 20 | 17 | ||||||
| sunčanih sati | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | ||||||
| kišnih dana | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.