Vijetnam, Sajgon - prosečne temperature vazduha i vode, vlažnost vazduha, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| vlažnost vazduha (%) | 77 | 77 | 77 | 79 | 76 | 81 | 81 | 82 | 83 | 82 | 79 | 78 |
| T vode (°C) | 28 | 29 | 30 | 30 | 14 | 23 | 20 | 18 | 20 | 17 | 26 | 26 |
| sunčanih sati | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| kišnih dana | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 11 | 7 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.