Izrael, Eliat - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 39 | 39 | 36 | 32 | 28 | 22 |
| T vazduha - noć (°C) | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 12 |
| T vode (°C) | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| sunčanih sati | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| kišnih dana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.