Indonezija, Bali - prosečne temperature vazduha i vode, vlažnost vazduha, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 |
| vlažnost vazduha (%) | 70 | 71 | 70 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 | 55 | 56 | 60 | 68 |
| T vode (°C) | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| sunčanih sati | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| kišnih dana | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.