Dubai - prosečne temperature vazduha i vode, broj sunčanih sati i kišnih dana
| podatak / mesec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T vazduha - dan (°C) | 23 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 37 | 33 | 27 | 25 |
| T vazduha - noć (°C) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 |
| T vode (°C) | 23 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 32 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| sunčanih sati | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| kišnih dana | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tabele sadrže prosečne vrednosti i ne predstavljaju vremensku prognozu. Podaci su informativnog karaktera.